Xe tải 1 tấn (990kg) là phân khúc xe tải nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển trong nội thành, ngõ hẻm, ít bị cấm tải, phù hợp cá nhân chở thuê và doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa nhỏ lẻ. Dưới đây là bảng giá tổng hợp xe tải 1 tấn các hãng do Ô tô Huy Tân cập nhật.
| Hãng xe | Loại thùng | Giá bán tham khảo (VNĐ) |
|---|---|---|
| DFSK K01S | Thùng lửng/bạt/kín | 196.000.000 - 216.000.000 |
| Tera 100 (Teraco) | Chassis/lửng/bạt/kín | 223.000.000 - 301.000.000 |
| SRM K990 / T30 / T20 | Thùng lửng/bạt/kín | 188.000.000 - 257.000.000 |
| Suzuki Carry Pro / Truck | Thùng lửng/bạt/kín | 247.000.000 - 313.100.000 |
| Siam Truck (Thái Lan) | Thùng lửng/bạt/kín | 209.100.000 - 220.000.000 |
| Kenbo 990kg | Thùng lửng/bạt/kín | 185.000.000 - 205.000.000 |
| Thaco Towner 990 | Thùng lửng/bạt/kín | 233.000.000 - 258.300.000 |
| Foton 990kg | Thùng bạt/kín | 218.000.000 - 223.000.000 |
| Veam 990kg (VPT095) | Chassis/bạt/kín | 205.000.000 - 227.000.000 |
| SRM (Dongben) 990kg | Thùng lửng/bạt/kín | 202.000.000 - 221.000.000 |
| TMT 990kg K01S | Thùng lửng/bạt/kín | 196.000.000 - 216.000.000 |
| Tata 990kg | Chassis/bạt/kín | 197.000.000 - 235.500.000 |
| Wuling 735-750kg | Thùng lửng/bạt/kín | 220.000.000 - 272.000.000 |
Giá trên là giá tham khảo thị trường, chưa bao gồm chi phí ra tên, thùng xe và chưa trừ khuyến mãi hiện có. Vui lòng liên hệ Ô tô Huy Tân để được báo giá chính xác nhất theo từng hãng.
Liên hệ ngay Ô tô Huy Tân - Hotline: 0905 966 722 để được tư vấn chi tiết và nhận báo giá tốt nhất cho xe tải 1 tấn.